Gesetzlicher Mindestlohn (MiLoG)
gültig ab: | Mindestlohn: |
01.01.2015 | 8,50 €/h |
01.01.2017 | 8,84 €/h |
01.01.2019 | 9,19 €/h |
01.01.2020 | 9,35 €/h |
01.01.2021 | 9,50 €/h |
01.07.2021 | 9,60 €/h |
01.01.2022 | 9,82 €/h |
01.07.2022 | 10,45 €/h |
01.10.2022 | 12,00 €/h |
01.01.2024 | *12,41 €/h |
01.01.2025 | 12,82 €/h |
(* = aktueller Mindestlohn)